| РЕЖИМ РАБОТЫ СУДА | |
| Понедельник | 09:00 - 18:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 |
| Перерыв на обед | 13:00 - 14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ СУДА | |
| Понедельник | 09:00 - 18:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 |
| Перерыв на обед | 13:00 - 14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК | |
| Приемная суда | 42-71-52 |
| Начальник отдела обеспечения судопроизводства | 46-83-59 |
| Начальник общего отдела | 42-44-09 |
| Канцелярия | 42-71-51 |
| Администратор | 42-42-03 |
| Часы приема граждан | ||||
| Должность | Ф.И.О. | Дни и часы приема | Номер кабинета | Номер телефона |
| Старший специалист | Кропочева Галина Юрьевна | ПН-ПТ: с 9:00 до 18:00 Перерыв с 13:00 до 14:00 | 116 | 8 (3463) 42-71-52 |
| РЕЖИМ РАБОТЫ СУДА | |
| Понедельник | 09:00 - 18:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 |
| Перерыв на обед | 13:00 - 14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ СУДА | |
| Понедельник | 09:00 - 18:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 |
| Перерыв на обед | 13:00 - 14:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК | |
| Приемная суда | 42-71-52 |
| Начальник отдела обеспечения судопроизводства | 46-83-59 |
| Начальник общего отдела | 42-44-09 |
| Канцелярия | 42-71-51 |
| Администратор | 42-42-03 |